
Puente de luces ML16
Número de artículo: 22128

Puente de luces ML16
- Puente de luces posterior destinado al balizamiento y a la protección de las personas cuando intervienen en la vía pública
- Compuesto de 2 ó 4 Gyroled® Azules, de 6 luces de balizamiento ámbar de LED (modelo 1,10m) o de 7 luces de balizamiento ámbar de LED y 2 projoled (modelos 1,50m y 1,80m)
- Alimentación 12/24V
- Homologada Clase 1
- Homologada Clase 2
- Toma de Techo y cableado de 10 m
- Remote control de 6 teclas
- Largo : 1,10 m / 1,50m / 1,80m
ML16
Largo. | Gyroled Azul | TDT | Balizamiento | Otro | Código CL.1 | Código CL.2 |
1.10 m | 2 | Oui | Desfile | Autónoma | 21709 | 24356 |
1.10 m | 2 | Oui | Desfile | Red CAN | 21711 | NC |
1.10 m | 2 | – | Warning | – | 21704 | 24035 |
1.10 m | 2 | Si | Warning | – | 21706 | NC |
1.50 m | 2 | Si | Desfile | Autónoma | 22128 | 24052 |
1.50 m | 2 | Si | Desfile | Red CAN | 22129 | 25163 |
1.50 m | 2 | – | Warning | – | 22126 | 24437 |
1.50 m | 2 | Si | Warning | – | 22127 | 24439 |
1.50 m | 4 | – | Warning | – | 23033 | 24464 |
1.50 m | 4 | Si | Warning | 5 luces 100×100 | 25991 | 26468 |
1.80 m | 2 | – | Warning | – | 22405 | 26363 |
1.80 m | 2 | Si | Desfile | Red CAN | 23761 | 27414 |
1.80 m | 4 | – | Warning | – | 24140 | 25456 |
1.80 m | 4 | – | Desfile | Autónoma | 23487 | 25334 |
1.80 m | 4 | – | Desfile | Red CAN | 23334 | NC |
ML16 WARNING ALTERNE
Largo. | Gyroled Azul | TDT | Código CL.1 | Código CL.2 |
1.10 m | 2 | – | 24146 | 25191 |
1.10 m | 2 | Si | 24144 | NC |
1.50 m | 2 | – | 24147 | 25192 |
1.50 m | 2 | Si | 24145 | 25193 |
1.50 m | 4 | Si | NC | 26686 |
1.50 m | 4 | – | 24149 | NC |
1.80 m | 2 | – | 24148 | NC |
1.80 m | 4 | – | 25190 | NC |
Carenado
Polycarbonate
Color LEDs
Azul, Blanco
Color carenado
Azul / Blanco / Azul
Nu. de LEDs
2 ó 4 Gyroled® Azules
6 luces de balizamiento ámbar de LED (modelo 1,10m) o de 7 luces de balizamiento ámbar de LED
2 projoled (modelos 1,50m y 1,80m)
Montaje
En surface
Voltaje
12V, 24V
largo
1,10 m / 1,50m / 1,80m
Aprobación
ECE R65 I