
PSV à LED VarioSign
PSV de différentes dimensions
Code article: N-229291

Caractéristiques techniques communes aux PSV à LED Variosign :
- Pour une utilisation mobile ou fixe
- Affichage correct de la couleur des symboles grâce à la densité des LED
- Possiblité de choisir jusqu’à 4 couleurs de LED par PSV
- Excellente perception des symboles de presque chaque angle de vue
- Valeurs photométriques conformes à la norme EN 12966
- Très longue durée de vie des LED
- Autonomie très importante grâce à une alimentation électrique optimisée
- Commande manuelle à câble ou radio/câble
- Cadre robuste en aluminium
- Fixation avec barres de profil
- Résistant aux attaques corrosives
- Tension : 12/24V
- LED/m² : 2500 pcs
Produit | Couleur | Dimensions (mm) | Poids | Référence | |
PSV VarioSign type 2×2-420 | rouge/blanc | 970 x 970 x 100 | 30 kg | N-229291-22-103 | ![]() |
PSV VarioSign type 2×2-420 | jaune | 970 x 970 x 100 | 30 kg | N-229291-22-102 | |
PSV VarioSign type 3×3-360 | rouge/blanc | 1210 x 1210 x100 | 40 kg | N-229291-33-103 | ![]() |
PSV VarioSign type 3×3-360 | jaune | 1210 x 1210 x100 | 40 kg | N-229291-33-102 | |
PSV VarioSign type 3×4-420 | rouge/blanc | 1390 x 1810 x100 | 80 kg | N-229291-34-103 | ![]() |
PSV VarioSign type 3×4-420 | jaune | 1390 x 1810 x100 | 80 kg | N-229291-34-102 |
Tension
10-30V
Documentation